駿河屋価格履歴
セガサターン
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥17,798 | +7,298 |
2025年9月15日 | ¥10,500 | -6,200 |
2025年9月1日 | ¥16,700 | 0 |
2025年8月15日 | ¥16,700 | -3,100 |
2025年8月1日 | ¥19,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥17,798 | +7,298 |
2025年9月15日 | ¥10,500 | -6,200 |
2025年9月1日 | ¥16,700 | 0 |
2025年8月15日 | ¥16,700 | -3,100 |
2025年8月1日 | ¥19,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います