駿河屋価格履歴
西遊記ワールドII 天上界の魔神
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥11,000 | -800 |
| 2026年3月15日 | ¥11,800 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥11,800 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥11,800 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥11,800 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥11,800 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥11,800 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥11,800 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥11,800 | +2,700 |
| 2025年11月15日 | ¥9,100 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥9,100 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥9,100 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥9,100 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥9,100 | +690 |
| 2025年9月1日 | ¥8,410 | +340 |
| 2025年8月15日 | ¥8,070 | -3,910 |
| 2025年8月1日 | ¥11,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
