駿河屋価格履歴

百華夜光

日付 価格 変動
2026年2月1日 ¥2,890 +90
2026年1月15日 ¥2,800 0
2026年1月1日 ¥2,800 +520
2025年12月15日 ¥2,280 +610
2025年12月1日 ¥1,670 0
2025年11月15日 ¥1,670 0
2025年11月1日 ¥1,670 0
2025年10月15日 ¥1,670 +1,210
2025年10月1日 ¥460 0
2025年9月15日 ¥460 -40
2025年9月1日 ¥500 -120
2025年8月15日 ¥620 +30
2025年8月1日 ¥590 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

百華夜光のページに戻る