駿河屋価格履歴
あやかしごはん ~おおもりっ!~
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,420 | +10 |
2025年9月15日 | ¥2,410 | +300 |
2025年9月1日 | ¥2,110 | -270 |
2025年8月15日 | ¥2,380 | -2,600 |
2025年8月1日 | ¥4,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,420 | +10 |
2025年9月15日 | ¥2,410 | +300 |
2025年9月1日 | ¥2,110 | -270 |
2025年8月15日 | ¥2,380 | -2,600 |
2025年8月1日 | ¥4,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います