駿河屋価格履歴

VitaminX Destination

日付 価格 変動
2026年2月15日 ¥1,650 -150
2026年2月1日 ¥1,800 0
2026年1月15日 ¥1,800 +590
2026年1月1日 ¥1,210 -370
2025年12月15日 ¥1,580 +80
2025年12月1日 ¥1,500 0
2025年11月15日 ¥1,500 +880
2025年11月1日 ¥620 -30
2025年10月15日 ¥650 -970
2025年10月1日 ¥1,620 -230
2025年9月15日 ¥1,850 +1,140
2025年9月1日 ¥710 -320
2025年8月15日 ¥1,030 -740
2025年8月1日 ¥1,770 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

VitaminX Destinationのページに戻る