駿河屋価格履歴
SUPER CD-ROM2
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥39,402 | -3,168 |
2025年8月15日 | ¥42,570 | -7,659 |
2025年8月1日 | ¥50,229 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥39,402 | -3,168 |
2025年8月15日 | ¥42,570 | -7,659 |
2025年8月1日 | ¥50,229 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います