駿河屋価格履歴
ボンバーマン
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥2,250 | +2,250 | 
| 2025年10月1日 | ¥0 | -2,660 | 
| 2025年9月15日 | ¥2,660 | -10 | 
| 2025年9月1日 | ¥2,670 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,670 | +170 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,500 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥2,250 | +2,250 | 
| 2025年10月1日 | ¥0 | -2,660 | 
| 2025年9月15日 | ¥2,660 | -10 | 
| 2025年9月1日 | ¥2,670 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥2,670 | +170 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,500 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います