駿河屋価格履歴
モノポリー
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,040 | +213 | 
| 2025年10月1日 | ¥827 | -43 | 
| 2025年9月15日 | ¥870 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥870 | +330 | 
| 2025年8月15日 | ¥540 | -1,020 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,560 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,040 | +213 | 
| 2025年10月1日 | ¥827 | -43 | 
| 2025年9月15日 | ¥870 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥870 | +330 | 
| 2025年8月15日 | ¥540 | -1,020 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,560 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います