駿河屋価格履歴
アメリカ横断ウルトラクイズ PART2
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥220 | +40 | 
| 2025年10月1日 | ¥180 | -40 | 
| 2025年9月15日 | ¥220 | -220 | 
| 2025年9月1日 | ¥440 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥440 | -60 | 
| 2025年8月1日 | ¥500 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥220 | +40 | 
| 2025年10月1日 | ¥180 | -40 | 
| 2025年9月15日 | ¥220 | -220 | 
| 2025年9月1日 | ¥440 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥440 | -60 | 
| 2025年8月1日 | ¥500 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います