駿河屋価格履歴
タイニートゥーン アドベンチャーズ2 ~バスター・バニーのかっとびだいぼうけん~
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥11,200 | +2,470 |
2025年8月15日 | ¥8,730 | -5,770 |
2025年8月1日 | ¥14,500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥11,200 | +2,470 |
2025年8月15日 | ¥8,730 | -5,770 |
2025年8月1日 | ¥14,500 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います