駿河屋価格履歴
スーパー・スネーキー
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥3,300 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥3,300 | +790 | 
| 2025年9月15日 | ¥2,510 | +240 | 
| 2025年9月1日 | ¥2,270 | +390 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,880 | -220 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,100 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥3,300 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥3,300 | +790 | 
| 2025年9月15日 | ¥2,510 | +240 | 
| 2025年9月1日 | ¥2,270 | +390 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,880 | -220 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,100 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います