駿河屋価格履歴
ザードの伝説2 偽神の領域
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月15日 | ¥75,000 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥75,000 | +18,000 |
| 2026年1月15日 | ¥57,000 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥57,000 | -2,400 |
| 2025年12月15日 | ¥59,400 | +52,620 |
| 2025年12月1日 | ¥6,780 | +500 |
| 2025年11月15日 | ¥6,280 | -200 |
| 2025年11月1日 | ¥6,480 | -12,520 |
| 2025年10月15日 | ¥19,000 | +15,020 |
| 2025年10月1日 | ¥3,980 | -400 |
| 2025年9月15日 | ¥4,380 | +400 |
| 2025年9月1日 | ¥3,980 | -500 |
| 2025年8月15日 | ¥4,480 | -17,520 |
| 2025年8月1日 | ¥22,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
