駿河屋価格履歴
アンダーカバーコップス 破壊神ガルマァ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥34,600 | 0 |
2025年9月15日 | ¥34,600 | +2,500 |
2025年9月1日 | ¥32,100 | +200 |
2025年8月15日 | ¥31,900 | +6,680 |
2025年8月1日 | ¥25,220 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥34,600 | 0 |
2025年9月15日 | ¥34,600 | +2,500 |
2025年9月1日 | ¥32,100 | +200 |
2025年8月15日 | ¥31,900 | +6,680 |
2025年8月1日 | ¥25,220 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います